

| CÓD FMF | DESCRIÇÃO | Nº ORIG. MONTADORA |
| FMF-1000 | CABO CAPO VW FUSCA SEDAN 1300/1300L/1500/1600 70/…. | 113.823.531-1 |
| FMF-1002 | CABO CAPO VW GOL/SAVEIRO/PARATY 80 / 01-84 | 305.823.531-1 |
| FMF-1003 | CABO CAPO VW GOL/SAVEIRO/VOYAGE/PARATY 02-84 / 86 | 305.823.531-3 |
| FMF-1004 | CABO CAPO VW GOL/SAV/PARATY 87 / 09-84 S/LAVANCA (QUADRADO) | 305.823.543-3 |
| FMF-1004A | CABO CAPO VW GOL/SAV/PARATY 87 / 09-84 C/LAVANCA (QUADRADO) | 305.823.543-3 |
| FMF-1006 | CABO CAPO VW PASSAT 11.78/…….. S/ALAVANCA | ZBA.823.543-A |
| FMF-1006A | CABO CAPO VW PASSAT 11.78/…….. C/ALAVANCA | ZBA.823.543-A |
| FMF-1007 | CABO CAPO SANTANA/QUANTUM 04-91/…. S/ALAVANCA | 325.823.531-1 |
| FMF-1007A | CABO CAPO SANTANA/QUANTUM 04-91/…. C/ALAVANCA | 325.823.531-1 |
| FMF-1008 | CABO CAPO GOL/SAVEIRO/PARATY 10-94/…. S/ALAVANCA ( BOLA ) | 377.823.543 |
| FMF-1008A | CABO CAPO GOL/SAVEIRO/PARATY 10-94/…. C/ALAVANCA ( BOLA ) | 377.823.543 |
| FMF-1009 | CABO CAPO SANTANA/QUANTUM …./03-91 S/ALAVANCA | ZBC.823.531 |
| FMF-1009A | CABO CAPO SANTANA/QUANTUM …./03-91 C/ALAVANCA | ZBC.823.531 |
| FMF-1010 | CABO CAPO GOL/SAVEIRO/FOX G-III / G-IV 06-02/… S/ALAVANCA | 377.823.531-A |
| FMF-1010A | CABO CAPO GOL/SAVEIRO/FOX G-III / G-IV 06-02/… C/ALAVANCA | 377.823.531-A |
| FMF-1012 | CABO CAPO LOGUS 92/… POINTER 94/… S/ALAVANCA | 547.823.543-A |
| FMF-1031 | CABO CAPO NOVO CORSA SEDAN / HACTH 2002/….. C/ALAVANCA | 9.114.283 |
| FMF-1032 | CABO CAPO OPALA / CARAVAN 84/…. C/ALAVANCA | 94.637.861 |
| FMF-1033 | CABO CAPO KADETT / IPANEMA 89/….. C/ALAVANCA | 94.636.703 |
| FMF-1034 | CABO CAPO MONZA 91/…. (TUBARÃO) C/ALAVANCA | 52.256.539 |
| FMF-1035 | CABO CAPO CHEVETTE / CHEVY 84/…. MONZA 82 / 90 C/ALAVANCA | 94.635.241 |
| FMF-1036 | CABO CAPO CORSA SEDAN / WIND 93/2001 C/ALAVANCA | 90.482.081 |
| FMF-1038 | CABO CAPO VECTRA 93 / 96 C/ALAVANCA | 90.159.584 |
| FMF-1039 | CABO CAPO ZAFIRA 2001/….. C/ALAVANCA | 90.579.411 |
| FMF-1040 | CABO CAPO VECTRA 97 / 2005 C/ALAVANCA | 90.463.687 |
| FMF-1041 | CABO CAPO CELTA TDS 2001/….. C/ALAVANCA | 92.380.665 |
| FMF-1047 | CABO CAPO S-10 / BLAZER 95/…. C/ALAVANCA | 93.299.869 |
| FMF-1048 | CABO CAPO PRISMA 2008 Á 2012 – TODOS | 93.384.403 |
| FMF-1300 | CABO CAPO ESCORT 83 / 07-86 C/ALAVANCA | 84AU.16C656.A |
| FMF-1301 | CABO CAPO ESCORT 08-86 / 92 VERONA 89 / 93 S/ALAVANCA | 86AU.16C565.AA |
| FMF-1302 | CABO CAPO ESCORT 93/…. VERONA 94/…. S/ALAVANCA | 547.823.543.A |
| FMF-1303 | CABO CAPO FIESTA 96 /2001 S/ALAVANCA | 98FG.16C656.AC |
| FMF-1304 | CABO CAPO COURIER PICK-UP 07-97/…. S/ALAVANCA | 98FU.16C656.AB |
| FMF-1305 | CABO CAPO NOVO FIESTA / ECOSPORT 2002/….. S/ALAVANCA | 2S65.16C656.A |
| FMF-1306 | CABO CAPO ESCORT ZETEC 97/…….. S/ALAVANCA | 96AG.16C657.AA |
| FMF-1307 | CABO CAPO KA 97/…… S/ALAVANCA | 97KG.16C657.AC |
| FMF-1021 | CABO CAPO UNO / PRÊMIO /ELBA / FIORINO 84 /2009 | 7.593.151 |
| FMF-1022 | CABO CAPO NOVO UNO 2010/……. S/ALAVANCA | 51.836.134 |
| FMF-1023 | CABO CAPO PALIO 96/2000 PALIO WEEKEND 97/2000 | 46.455.996 |
| FMF-1024 | CABO CAPO NOVO PALIO / PALIO WEEKEND / NOVA STRADA 2001/…. | 7.628.168 |
| FMF-1026 | CABO CAPO SIENA TDS 98/…….. | 46.736.816 |
| FMF-1027 | CABO CAPO DOBLÓ TDS 2002/….. | 51.732.856 |
| FMF-1028 | CABO CAPO TIPO TDS 93/…….. | 46.403.853 |
| FMF-500 | CABO CAPO CAM. MB LD. ESQ. LS /LN 1625 / 1630 96/… S/ALAVANCA | 3.848.808.459 |
| FMF-501 | CABO CAPO CAM. MB LD. DIR. LS /LN 1625 / 1630 96/… S/ALAVANCA | 3.848.808.859 |
